
伊勢崎市に静かな街並みと子育てに恵まれた生活環境を実現!
建築条件なしの大型分譲地が完成しました。
夢現実のステージで!お待ちしております!

※販売区画図のご説明
決算大販売会では、左図赤色部分の区画が対象になります。
その他区画は、販売終了しております。
生活環境

スマーク・・・車で8分

市立殖蓮小学校・・・徒歩3分

市立殖蓮中学校・・・徒歩8分

小泉内科小児科医院・・・徒歩5分

あらい歯科医院・・・徒歩5分

福祉作業所・・・徒歩3分

マルシェ・・・車で5分

第三保育園・・・車で3分

殖蓮幼稚園・・・徒歩5分

市立伊勢崎高校・・・徒歩10分

たむら眼科医院・・・徒歩5分

殖蓮公民館・・・徒歩5分
現地案内図

「グリーンタウン殖蓮」物件概要
- 開発許可
- 第94号平成17年11月21日
- 開発業者
- 株式会社オナイエンタープライズ 代表取締役 尾内 久
- 造成工事
- 島久建設株式会社
- 開発地域
- 群馬県伊勢崎市上植木本町2731番地1 他
- 開発面積
- 11,434u(3458.7坪)内公園面積360u
- 予定建築物
- 一般住宅(予定建築物の用途)
- 総区画数
- 44区画
- 区画面積
- 最大246.42u(74.5坪) 最小194.11u(58.7坪)
- 健蔽率
- 70%
- 容積率
- 200%
- 隅切り
- 5.0m
- 区域内道路
- 6.0m(区域内道路幅員)
- 道路側溝幅
- 300o
- 区画境界
- カラーブロック・フェンス
- ガス
- 伊勢崎液化株式会社(集中配管・宅地内配管)
- 上水道
- 伊勢崎市水道(宅地内配管済)
- 下水道
- 要、合併浄化槽設置(宅地内配管済)
- 電気
- 東京電力株式会社(地域内電柱の数12本)
- 販売価格
- 1,050万円〜1,420万円
- 販売条件
- 建築条件なし・工事負担金なし
水道加入金141,000円(20o)建築主負担(伊勢崎市へ納入)
| 区画番号 | 土地面積(坪・u) | 販売価格 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 101 | 61.2坪(202.63u) | --- | 済 |
| 102 | 61.2坪(202.64u) | --- | 済 |
| 103 | 61.2坪(202.62u) | --- | 済 |
| 204 | 73.6坪(243.44u) | --- | 済 |
| 205 | 76.8坪(254.19u) | --- | 済 |
| 206 | 74.4坪(246.15u) | --- | 済 |
| 207 | 70.3坪(232.49u) | --- | 済 |
| 208 | 71.3坪(235.99u) | --- | 済 |
| 210 | 61.1坪(202.05u) | --- | 済 |
| 211 | 84.7坪(280.17u) | --- | 済 |
| 312 | 60.1坪(198.76u) | --- | 済 |
| 313 | 62.1坪(205.55u) | --- | 済 |
| 314 | 62.9坪(208.09u) | 1,200万円 | 販売中 |
| 315 | 60.1坪(199.00u) | --- | 済 |
| 316 | 60.0坪(198.63u) | --- | 済 |
| 317 | 62.5坪(206.63u) | --- | 済 |
| 318 | 62.3坪(206.02u) | --- | 済 |
| 319 | 60.3坪(199.43u) | --- | 済 |
| 320 | 60.1坪(198.69u) | --- | 済 |
| 321 | 61.9坪(204.94u) | --- | 済 |
| 322 | 63.2坪(209.03u) | --- | 済 |
| 323 | 59.1坪(195.49u) | --- | 済 |
| 424 | 58.4坪(193.23u) | --- | 済 |
| 425 | 61.3坪(202.84u) | 1,100万円 | 販売中 |
| 426 | 61.7坪(204.25u) | 1,100万円 | 販売中 |
| 445 | 70.7坪(233.80u) | --- | 済 |
| 527 | 62.0坪(205.15u) | --- | 済 |
| 528 | 67.0坪(221.70u) | --- | 済 |
| 529 | 71.1坪(235.35u) | --- | 済 |
| 530 | 79.5坪(262.91u) | --- | 済 |
| 531 | 74.9坪(247.83u) | 1,420万円 | 現地事務所 |
| 632 | 61.7坪(204.18u) | 1,100万円 | 販売中 |
| 633 | 58.7坪(194.11u) | 1,050万円 | 販売中 |
| 634 | 57.3坪(189.45u) | --- | 済 |
| 635 | 74.5坪(246.42u) | 1,340万円 | 販売中 |
| 636 | 65.7坪(217.28u) | --- | 済 |
| 637 | 68.3坪(225.90u) | --- | 済 |
| 638 | 63.5坪(210.00u) | --- | 済 |
| 739 | 78.9坪(261.13u) | --- | 済 |
| 740 | 79.3坪(262.36u) | --- | 済 |
| 741 | 72.1坪(238.43u) | --- | 済 |
| 742 | 70.9坪(234.64u) | --- | 済 |
| 743 | 69.1坪(228.50u) | --- | 済 |
| 744 | 66.3坪(219.21u) | --- | 済 |



伊勢崎市上植木本町2731番地1他QRコードで案内図を確認できます。(携帯電話活用)